Gian-Carlo Amrein
Folgt jetzt die grosse Inflations-Spirale?
Aktualisiert: 22. März 2022
Die Preise für Basis-Rohstoffe haben in den letzten Monaten markant zugenommen.
Welche Auswirkungen das auf unser tägliches Leben hat, konnten wir bereits beobachten und die Lage wird wahrscheinlich in kurzer Zeit nicht besser.
Hier einige der wichtigsten Rohstoffe und deren Preise:
Rohstoff | Aktueller Preis in USD | Preissteigerung 3 Monate |
Energie | | |
Öl Brent | 118.19 | +61.6% |
Erdgas | 4.92 | +37.2% |
Heizöl | 99.06 | +73.9% |
Kohle | 437.00 | +253.9% |
Metalle | | |
Eisen | 151.11 | +46.8% |
Aluminium | 3732.30 | +72.6% |
Lithium | 493'500.00 | ca. +150.0% |
Agrar | | |
Baumwolle | 1.20 | +7.1% |
Holz | 1464.40 | +53.8% |
Schwein | 1.05 | +38.9% |
Mais | 7.48 | +29.6% |
Milch | 22.43 | +20.8% |
Palmöl | 7450.00 | +42.1% |
Reis | 16.13 | +14.9% |
Soja | 16.87 | +32.8% |
Weizen | 396.25 | +40.1% |
Quelle: finanzen.ch | | |
Die Preissteigerungen auf breiter Front werden sich auf die Inflation auswirken. Weltweit.
Was das für Folgen hat ist bekannt: Steigende Zinsen, Bargeld verliert an Wert.
Wie man auf eine solche Entwicklung reagiert, erkläre ich gerne im persönlichen Gespräch.
LG
Gian-Carlo